スケジュール
2024年7月~2025年4月振替分
*WEBから税理士先生の「利用申込」をされた場合、PM3:00迄にご入力いただいた分が当日扱いとなります。
申込受付期間 | 開通日 (ご利用開始日) |
初回振替の 入力締切日 |
初回振替日 | 振替結果 判明日 |
振込日 | 基本料金課金 開始時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/21~6/20 | 6/28 | 7/19 | 7/29 | 8/1 | 8/5 | 9/5振替分 |
7/26 | 8/5 | 8/8 | 8/13 | |||
6/21~7/22 | 7/27 | 8/20 | 8/28 | 8/31 | 9/4 | 10/7振替分 |
8/28 | 9/5 | 9/10 | 9/12 | |||
7/23~8/20 | 8/29 | 9/19 | 9/30 | 10/3 | 10/7 | 11/5振替分 |
9/27 | 10/7 | 10/10 | 10/15 | |||
8/21~9/20 | 9/28 | 10/18 | 10/28 | 10/31 | 11/5 | 12/5振替分 |
10/25 | 11/5 | 11/8 | 11/12 | |||
9/21~10/21 | 10/26 | 11/20 | 11/28 | 12/3 | 12/5 | 1/6振替分 |
11/27 | 12/5 | 12/10 | 12/12 | |||
10/22~11/20 | 11/28 | 12/20 | 12/30 | 1/8 | 1/10 | 2/5振替分 |
12/23 | 1/6 | 1/9 | 1/14 | |||
11/21~12/20 | 12/24 | 1/20 | 1/28 | 1/31 | 2/4 | 3/5振替分 |
1/28 | 2/5 | 2/8 | 2/13 | |||
12/21~1/20 | 1/29 | 2/19 | 2/28 | 3/5 | 3/7 | 4/7振替分 |
2/25 | 3/5 | 3/8 | 3/12 | |||
1/21~2/20 | 2/26 | 3/19 | 3/28 | 4/2 | 4/4 | 5/7振替分 |
3/28 | 4/7 | 4/10 | 4/14 | |||
2/21~3/21 | 3/29 | 4/18 | 4/28 | 5/2 | 5/8 | 6/5振替分 |
4/24 | 5/7 | 5/10 | 5/14 |
- 報酬自動支払制度とは
- スケジュール