スケジュール
2024年11月~2025年9月振替分
*WEBから税理士先生の「利用申込」をされた場合、PM3:00迄にご入力いただいた分が当日扱いとなります。
申込受付期間 | 開通日 (ご利用開始日) |
初回振替の 入力締切日 |
初回振替日 | 振替結果 判明日 |
振込日 | 基本料金課金 開始時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/21~1/20 | 1/29 | 2/19 | 2/28 | 3/5 | 3/7 | 4/7振替分 |
2/25 | 3/5 | 3/8 | 3/12 | |||
1/21~2/20 | 2/26 | 3/19 | 3/28 | 4/2 | 4/4 | 5/7振替分 |
3/28 | 4/7 | 4/10 | 4/14 | |||
2/21~3/21 | 3/29 | 4/18 | 4/28 | 5/2 | 5/8 | 6/5振替分 |
4/24 | 5/7 | 5/10 | 5/14 | |||
3/22~4/21 | 4/25 | 5/20 | 5/28 | 5/31 | 6/4 | 7/7振替分 |
5/28 | 6/5 | 6/10 | 6/12 | |||
4/22~5/20 | 5/29 | 6/20 | 6/30 | 7/3 | 7/7 | 8/5振替分 |
6/27 | 7/7 | 7/10 | 7/14 | |||
5/21~6/20 | 6/28 | 7/17 | 7/28 | 7/31 | 8/4 | 9/5振替分 |
7/28 | 8/5 | 8/8 | 8/13 | |||
6/21~7/22 | 7/29 | 8/20 | 8/28 | 9/2 | 9/4 | 10/6振替分 |
8/28 | 9/5 | 9/10 | 9/12 | |||
7/23~8/20 | 8/29 | 9/18 | 9/29 | 10/2 | 10/6 | 11/5振替分 |
9/26 | 10/6 | 10/9 | 10/14 |
- 報酬自動支払制度とは
- スケジュール