取扱金融機関
ご利用いただける金融機関を確認いただけます。
金融機関名から検索
金融機関名の最初の文字をクリックしてください。
あ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0117 | 青森銀行 | アオモリ |
0119 | 秋田銀行 | アキタ |
0129 | 足利銀行 | アシカガ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0172 | 阿波銀行 | アワ |
0542 | 愛知銀行 | アイチ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1020 | 旭川信用金庫 | アサヒカワ |
1031 | 網走信用金庫 | アバシリ |
1105 | 青い森信用金庫 | アオイモリ |
1120 | 秋田信用金庫 | アキタ |
1181 | 会津信用金庫 | アイヅ |
1188 | あぶくま信用金庫 | アブクマ |
1206 | アイオー信用金庫 | アイオー |
1221 | 足利小山信用金庫 | アシカガオヤマ |
1252 | 青木信用金庫 | アオキ |
1303 | 朝日信用金庫 | アサヒ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1327 | 足立成和信用金庫 | アダチセイワ |
1377 | 新井信用金庫 | アライ |
1396 | アルプス中央信用金庫 | アルプスチュウオウ |
1550 | 愛知信用金庫 | アイチ |
1688 | 尼崎信用金庫 | アマガサキ |
1691 | 淡路信用金庫 | アワジ |
1803 | 阿南信用金庫 | アナン |
1955 | 天草信用金庫 | アマクサ |
1993 | 奄美大島信用金庫 | アマミオオシマ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2030 | 青森県信用組合 | アオモリケン |
2060 | あすか信用組合 | アスカ |
2075 | 秋田県信用組合 | アキタケン |
2096 | 会津商工信用組合 | アイヅショウコウ |
2143 | あかぎ信用組合 | アカギ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2226 | 東信用組合 | アヅマ |
2442 | 愛知商銀信用組合 | アイチショウギン |
2446 | 愛知県医療信用組合 | アイチケンイリョウ |
2451 | 愛知県中央信用組合 | アイチチュウオウ |
2895 | 奄美信用組合 | アマミ |
い
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0040 | イオン銀行 | イオン |
0123 | 岩手銀行 | イワテ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0161 | 池田泉州銀行 | イケダセンシュウ |
0174 | 伊予銀行 | イヨ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1153 | 一関信用金庫 | イチノセキ |
1172 | 石巻信用金庫 | イシノマキ |
1394 | 飯田信用金庫 | イイダ |
1413 | 石動信用金庫 | イスルギ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1553 | いちい信用金庫 | イチイ |
1910 | 飯塚信用金庫 | イイヅカ |
1932 | 伊万里信用金庫 | イマリ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2061 | 石巻商工信用組合 | イシノマキショウコウ |
2092 | いわき信用組合 | イワキ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2101 | 茨城県信用組合 | イバラキケン |
2366 | 糸魚川信用組合 | イトイガワ |
う
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1123 | 羽後信用金庫 | ウゴ |
1392 | 上田信用金庫 | ウエダ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1862 | 宇和島信用金庫 | ウワジマ |
え
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0039 | auじぶん銀行 | auジブン |
0397 | SBI新生銀行 | SBIシンセイ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0576 | 愛媛銀行 | エヒメ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1033 | 遠軽信用金庫 | エンガル |
1475 | 越前信用金庫 | エチゼン |
1517 | 遠州信用金庫 | エンシュウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1643 | 永和信用金庫 | エイワ |
1860 | 愛媛信用金庫 | エヒメ |
お
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0152 | 大垣共立銀行 | オオガキキョウリツ |
0183 | 大分銀行 | オオイタ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0188 | 沖縄銀行 | オキナワ |
0596 | 沖縄海邦銀行 | オキナワカイホウ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1013 | 渡島信用金庫 | オシマ |
1026 | 帯広信用金庫 | オビヒロ |
1225 | 大田原信用金庫 | オオタワラ |
1358 | 青梅信用金庫 | オウメ |
1473 | 小浜信用金庫 | オバマ |
1531 | 大垣西濃信用金庫 | オオガキセイノウ |
1552 | 岡崎信用金庫 | オカザキ |
1630 | 大阪信用金庫 | オオサカ |
1633 | 大阪厚生信用金庫 | オオサカコウセイ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1635 | 大阪シティ信用金庫 | オオサカシティ |
1636 | 大阪商工信用金庫 | オオサカショウコウ |
1732 | おかやま信用金庫 | オカヤマ |
1908 | 大牟田柳川信用金庫 | オオムタヤナガワ |
1917 | 大川信用金庫 | オオカワ |
1920 | 遠賀信用金庫 | オンガ |
1960 | 大分信用金庫 | オオイタ |
1962 | 大分みらい信用金庫 | オオイタミライ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2315 | 小田原第一信用組合 | オダワラダイイチ |
2543 | 大阪協栄信用組合 | オオサカキョウエイ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2560 | 大阪府医師信用組合 | オオサカフイシ |
2870 | 大分県信用組合 | オオイタケン |
か
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0185 | 鹿児島銀行 | カゴシマ |
0159 | 関西みらい銀行 | カンサイミライ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0530 | 神奈川銀行 | カナガワ |
0573 | 香川銀行 | カガワ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1223 | 鹿沼相互信用金庫 | カヌマソウゴ |
1227 | 烏山信用金庫 | カラスヤマ |
1251 | 川口信用金庫 | カワグチ |
1281 | かながわ信用金庫 | カナガワ |
1283 | 川崎信用金庫 | カワサキ |
1323 | 亀有信用金庫 | カメアリ |
1375 | 柏崎信用金庫 | カシワザキ |
1380 | 加茂信用金庫 | カモ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1440 | 金沢信用金庫 | カナザワ |
1562 | 蒲郡信用金庫 | ガマゴオリ |
1833 | 観音寺信用金庫 | カンオンジ |
1866 | 川之江信用金庫 | カワノエ |
1930 | 唐津信用金庫 | カラツ |
1990 | 鹿児島信用金庫 | カゴシマ |
1991 | 鹿児島相互信用金庫 | カゴシマソウゴ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2304 | 神奈川県医師信用組合 | カナガワケンイシ |
2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | カナガワケンシカイシ |
2411 | 金沢中央信用組合 | カナザワチュウオウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2674 | 笠岡信用組合 | カサオカ |
2721 | 香川県信用組合 | カガワ |
2890 | 鹿児島興業信用組合 | カゴシマコウギョウ |
き
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0137 | きらぼし銀行 | キラボシ |
0158 | 京都銀行 | キョウト |
0163 | 紀陽銀行 | キヨウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0191 | 北九州銀行 | キタキュウシュウ |
0509 | 北日本銀行 | キタニッポン |
0508 | きらやか銀行 | キラヤカ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1010 | 北空知信用金庫 | キタソラチ |
1030 | 北見信用金庫 | キタミ |
1154 | 北上信用金庫 | キタカミ |
1204 | 桐生信用金庫 | キリュウ |
1210 | 北群馬信用金庫 | キタグンマ |
1530 | 岐阜信用金庫 | ギフ |
1581 | 北伊勢上野信用金庫 | キタイセウエノ |
1585 | 紀北信用金庫 | キホク |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1610 | 京都信用金庫 | キョウト |
1611 | 京都中央信用金庫 | キョウトチュウオウ |
1620 | 京都北都信用金庫 | キョウトホクト |
1645 | 北おおさか信用金庫 | キタオオサカ |
1674 | きのくに信用金庫 | キノクニ |
1741 | 吉備信用金庫 | キビ |
1933 | 九州ひぜん信用金庫 | キュウシュウヒゼン |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2083 | 北郡信用組合 | キタグン |
2190 | 君津信用組合 | キミツ |
2241 | 共立信用組合 | キョウリツ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2360 | 協栄信用組合 | キョウエイ |
2470 | 岐阜商工信用組合 | ギフショウコウ |
2567 | 近畿産業信用組合 | キンキサンギョウ |
く
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0128 | 群馬銀行 | グンマ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0587 | 熊本銀行 | クマモト |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1027 | 釧路信用金庫 | クシロ |
1583 | 桑名三重信用金庫 | クワナミエ |
1703 | 倉吉信用金庫 | クラヨシ |
1752 | 呉信用金庫 | クレ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1951 | 熊本信用金庫 | クマモト |
1952 | 熊本第一信用金庫 | クマモトダイイチ |
1954 | 熊本中央信用金庫 | クマモトチュウオウ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2025 | 釧路信用組合 | クシロ |
2146 | 群馬県信用組合 | グンマケン |
2165 | 熊谷商工信用組合 | クマガヤショウコウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2845 | 熊本県信用組合 | クマモトケン |
2149 | ぐんまみらい信用組合 | グンマミライ |
け
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0522 | 京葉銀行 | ケイヨウ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1175 | 気仙沼信用金庫 | ケセンヌマ |
こ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0578 | 高知銀行 | コウチ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1182 | 郡山信用金庫 | コオリヤマ |
1305 | 興産信用金庫 | コウサン |
1326 | 小松川信用金庫 | コマツガワ |
1385 | 甲府信用金庫 | コウフ |
1448 | 興能信用金庫 | コウノウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1604 | 湖東信用金庫 | コトウ |
1680 | 神戸信用金庫 | コウべ |
1881 | 高知信用金庫 | コウチ |
1996 | コザ信用金庫 | コザ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2229 | 江東信用組合 | コウトウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2356 | 興栄信用組合 | コウエイ |
さ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0017 | 埼玉りそな銀行 | サイタマリソナ |
0154 | 三十三銀行 | サンジュウサン |
0167 | 山陰合同銀行 | サンインゴウドウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0179 | 佐賀銀行 | サガ |
0570 | 西京銀行 | サイキョウ |
0583 | 佐賀共栄銀行 | サガキョウエイ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1224 | 佐野信用金庫 | サノ |
1250 | 埼玉県信用金庫 | サイタマケン |
1267 | 佐原信用金庫 | サワラ |
1288 | さがみ信用金庫 | サがミ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1310 | さわやか信用金庫 | サワヤカ |
1336 | 西京信用金庫 | サイキョウ |
1373 | 三条信用金庫 | サンジョウ |
1931 | 佐賀信用金庫 | サガ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2167 | 埼玉信用組合 | サイタマ |
2803 | 佐賀東信用組合 | サガヒガシ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2825 | 西海みずき信用組合 | サイカイミズキ |
し
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0121 | 荘内銀行 | ショウナイ |
0125 | 七十七銀行 | シチジュウシチ |
0130 | 常陽銀行 | ジョウヨウ |
0149 | 静岡銀行 | シズオカ |
0151 | 清水銀行 | シミズ |
0153 | 十六銀行 | ジュウロク |
0157 | 滋賀銀行 | シガ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0175 | 四国銀行 | シコク |
0181 | 十八親和銀行 | ジュウハチシンワ |
0310 | GMOあおぞらネット銀行 | ジーエムオーアオゾラネット |
0538 | 静岡中央銀行 | シズオカチユウオウ |
0565 | 島根銀行 | シマネ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1143 | 新庄信用金庫 | シンジョウ |
1184 | 白河信用金庫 | シラカワ |
1211 | しののめ信用金庫 | シノノメ |
1282 | 湘南信用金庫 | ショウナン |
1319 | 芝信用金庫 | シバ |
1344 | 城南信用金庫 | ジョウナン |
1345 | 昭和信用金庫 | ショウワ |
1351 | 城北信用金庫 | ジョウホク |
1374 | 新発田信用金庫 | シバタ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1376 | 上越信用金庫 | ジョウエツ |
1404 | 新湊信用金庫 | シンミナト |
1501 | しずおか焼津信用金庫 | シズオカヤイヅ |
1513 | 島田掛川信用金庫 | シマダカケガワ |
1602 | 滋賀中央信用金庫 | シガチュウオウ |
1671 | 新宮信用金庫 | シングウ |
1710 | しまね信用金庫 | シマネ |
1712 | 島根中央信用金庫 | シマネチュウオウ |
1756 | しまなみ信用金庫 | シマナミ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2243 | 七島信用組合 | シチトウ |
2365 | 塩沢信用組合 | シオザワ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2505 | 滋賀県信用組合 | シガケン |
2661 | 島根益田信用組合 | シマネマスダ |
す
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0038 | 住信SBIネット銀行 | スミシンSBIネット |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0150 | スルガ銀行 | スルガ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1185 | 須賀川信用金庫 | スカガワ |
1356 | 巣鴨信用金庫 | スガモ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1393 | 諏訪信用金庫 | スワ |
せ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0034 | セブン銀行 | セブン |
0512 | 仙台銀行 | センダイ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1174 | 仙南信用金庫 | センナン |
1341 | 西武信用金庫 | セイブ |
1348 | 世田谷信用金庫 | セタガヤ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1502 | 静清信用金庫 | セイシン |
1534 | 関信用金庫 | セキ |
1554 | 瀬戸信用金庫 | セト |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2063 | 仙北信用組合 | センポク |
2202 | 全東栄信用組合 | ゼントウエイ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2231 | 青和信用組合 | セイワ |
2541 | 成協信用組合 | セイキョウ |
そ
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1004 | 空知信用金庫 | ソラチ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2095 | 相双五城信用組合 | ソウソウゴジョウ |
2019 | 空知商工信用組合 | ソラチシヨウコウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2318 | 相愛信用組合 | ソウアイ |
た
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0140 | 第四北越銀行 | ダイシホクエツ |
0164 | 但馬銀行 | タジマ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0514 | 大東銀行 | ダイトウ |
0532 | 大光銀行 | タイコウ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1009 | 伊達信用金庫 | ダテ |
1028 | 大地みらい信用金庫 | ダイチミライ |
1203 | 高崎信用金庫 | タカサキ |
1209 | 館林信用金庫 | タテバヤシ |
1264 | 館山信用金庫 | タテヤマ |
1352 | 瀧野川信用金庫 | タキノガワ |
1360 | 多摩信用金庫 | タマ |
1402 | 高岡信用金庫 | タカオカ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1532 | 高山信用金庫 | タカヤマ |
1692 | 但馬信用金庫 | タジマ |
1696 | 但陽信用金庫 | タンヨウ |
1738 | 玉島信用金庫 | タマシマ |
1830 | 高松信用金庫 | タカマツ |
1913 | 田川信用金庫 | タガワ |
1942 | たちばな信用金庫 | タチバナ |
1985 | 高鍋信用金庫 | タカナべ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2248 | 大東京信用組合 | ダイトウキョウ |
2254 | 第一勧業信用組合 | ダイイチカンギョウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2616 | 淡陽信用組合 | ダンヨウ |
ち
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0134 | 千葉銀行 | チバ |
0135 | 千葉興業銀行 | チバコウギョウ |
0168 | 中国銀行 | チュウゴク |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0178 | 筑邦銀行 | チクホウ |
0544 | 中京銀行 | チュウキョウ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1260 | 千葉信用金庫 | チバ |
1261 | 銚子信用金庫 | チョウシ |
1289 | 中栄信用金庫 | チュウエイ |
1290 | 中南信用金庫 | チュウナン |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1556 | 知多信用金庫 | チタ |
1565 | 中日信用金庫 | チュウニチ |
1909 | 筑後信用金庫 | チクゴ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2184 | 銚子商工信用組合 | チョウシショウコウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2556 | 中央信用組合 | チュウオウ |
つ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0131 | 筑波銀行 | ツクバ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1142 | 鶴岡信用金庫 | ツルオカ |
1471 | 敦賀信用金庫 | ツルガ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1580 | 津信用金庫 | ツ |
1735 | 津山信用金庫 | ツヤマ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2378 | 都留信用組合 | ツル |
と
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0124 | 東北銀行 | トウホク |
0126 | 東邦銀行 | トウホウ |
0145 | 富山銀行 | トヤマ |
0166 | 鳥取銀行 | トットリ |
0516 | 東和銀行 | トウワ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0517 | 栃木銀行 | トチギ |
0526 | 東京スター銀行 | トウキヨウスター |
0534 | 富山第一銀行 | トヤマダイイチ |
0566 | トマト銀行 | トマト |
0572 | 徳島大正銀行 | トクシマタイショウ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1006 | 苫小牧信用金庫 | トマコマイ |
1014 | 道南うみ街信用金庫 | ドウナンウミマチ |
1104 | 東奥信用金庫 | トウオウ |
1208 | 利根郡信用金庫 | トネグン |
1222 | 栃木信用金庫 | トチギ |
1262 | 東京ベイ信用金庫 | トウキョウベイ |
1311 | 東京シティ信用金庫 | トウキョウシティ |
1320 | 東京東信用金庫 | トウキョウヒガシ |
1321 | 東栄信用金庫 | トウエイ |
1333 | 東京三協信用金庫 | トウキョウサンキョウ |
1349 | 東京信用金庫 | トウキョウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1401 | 富山信用金庫 | トヤマ |
1412 | 砺波信用金庫 | トナミ |
1533 | 東濃信用金庫 | トウノウ |
1551 | 豊橋信用金庫 | トヨハシ |
1557 | 豊川信用金庫 | トヨカワ |
1559 | 豊田信用金庫 | トヨタ |
1566 | 東春信用金庫 | トウシュン |
1701 | 鳥取信用金庫 | トットリ |
1801 | 徳島信用金庫 | トクシマ |
1864 | 東予信用金庫 | トウヨ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2024 | 十勝信用組合 | トカチ |
2210 | 東浴信用組合 | トウヨク |
2215 | 東京証券信用組合 | トウキョウショウケン |
2224 | 東京厚生信用組合 | トウキョウコウセイ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2276 | 東京都職員信用組合 | トウキヨウトショクイン |
2404 | 富山県信用組合 | トヤマケン |
2448 | 豊橋商工信用組合 | トヨハシショウコウ |
2740 | 土佐信用組合 | トサ |
な
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0162 | 南都銀行 | ナント |
0533 | 長野銀行 | ナガノ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0543 | 名古屋銀行 | ナゴヤ |
0585 | 長崎銀行 | ナガサキ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1371 | 長岡信用金庫 | ナガオカ |
1390 | 長野信用金庫 | ナガノ |
1603 | 長浜信用金庫 | ナガハマ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1666 | 奈良信用金庫 | ナラ |
1668 | 奈良中央信用金庫 | ナラチュウオウ |
1695 | 中兵庫信用金庫 | ナカヒヨウゴ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2125 | 那須信用組合 | ナス |
2235 | 中ノ郷信用組合 | ナカノゴウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2390 | 長野県信用組合 | ナガノケン |
2444 | 名古屋青果物信用組合 | ナゴヤセイカブツ |
に
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0190 | 西日本シティ銀行 | ニシニッポンシティ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1189 | 二本松信用金庫 | ニホンマツ |
1370 | 新潟信用金庫 | ニイガタ |
1405 | にいかわ信用金庫 | ニイカワ |
1561 | 西尾信用金庫 | ニシオ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1689 | 日新信用金庫 | ニッシン |
1694 | 西兵庫信用金庫 | ニシヒョウゴ |
1711 | 日本海信用金庫 | ニホンカイ |
1781 | 西中国信用金庫 | ニシチュゴク |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2351 | 新潟県信用組合 | ニイガタケン |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2363 | 新潟大栄信用組合 | ニイガタダイエイ |
ぬ
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1505 | 沼津信用金庫 | ヌマヅ |
の
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1442 | のと共栄信用金庫 | ノトキョウエイ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1982 | 延岡信用金庫 | ノベオカ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2549 | のぞみ信用組合 | ノゾミ |
は
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0143 | 八十二銀行 | ハチジュウニ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1253 | 飯能信用金庫 | ハンノウ |
1444 | はくさん信用金庫 | ハクサン |
1503 | 浜松磐田信用金庫 | ハママツイワタ |
1538 | 八幡信用金庫 | ハチマン |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1555 | 半田信用金庫 | ハンダ |
1686 | 播州信用金庫 | バンシュウ |
1780 | 萩山口信用金庫 | ハギヤマグチ |
1880 | 幡多信用金庫 | ハタ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2277 | ハナ信用組合 | ハナ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2357 | はばたき信用組合 | ハバタキ |
ひ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0155 | 百五銀行 | ヒャクゴ |
0173 | 百十四銀行 | ヒャクジュウシ |
0169 | 広島銀行 | ヒロシマ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0182 | 肥後銀行 | ヒゴ |
0525 | 東日本銀行 | ヒガシニッポン |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1011 | 日高信用金庫 | ヒダカ |
1186 | ひまわり信用金庫 | ヒマワリ |
1286 | 平塚信用金庫 | ヒラツカ |
1406 | 氷見伏木信用金庫 | ヒミフシキ |
1563 | 尾西信用金庫 | ビサイ |
1656 | 枚方信用金庫 | ヒラカタ |
1685 | 姫路信用金庫 | ヒメジ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1687 | 兵庫信用金庫 | ヒョウゴ |
1740 | 備北信用金庫 | ビホク |
1743 | 備前日生信用金庫 | ビゼンヒナセ |
1750 | 広島信用金庫 | ヒロシマ |
1758 | 広島みどり信用金庫 | ヒロシマミドリ |
1789 | 東山口信用金庫 | ヒガシヤマグチ |
1968 | 日田信用金庫 | ヒタ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2476 | 飛騨信用組合 | ヒダ |
2605 | 兵庫県医療信用組合 | ヒョウゴケンイリョウ |
2606 | 兵庫県信用組合 | ヒヨウゴケン |
2680 | 広島市信用組合 | ヒロシマシ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2681 | 広島県信用組合 | ヒロシマケン |
2684 | 広島商銀信用組合 | ヒロシマショウギン |
2696 | 備後信用組合 | ビンゴ |
ふ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0147 | 福井銀行 | フクイ |
0177 | 福岡銀行 | フクオカ |
0513 | 福島銀行 | フクシマ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0537 | 福邦銀行 | フクホウ |
0582 | 福岡中央銀行 | フクオカチュウオウ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1190 | 福島信用金庫 | フクシマ |
1470 | 福井信用金庫 | フクイ |
1507 | 富士宮信用金庫 | フジノミヤ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1515 | 富士信用金庫 | フジ |
1901 | 福岡信用金庫 | フクオカ |
1903 | 福岡ひびき信用金庫 | フクオカヒビキ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2062 | 古川信用組合 | フルカワ |
2090 | 福島県商工信用組合 | フクシマケンショウコウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2773 | 福岡県信用組合 | フクオカケン |
2833 | 福江信用組合 | フクエ |
へ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0033 | PayPay銀行 | ペイペイ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1560 | 碧海信用金庫 | ヘキカイ |
ほ
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0116 | 北海道銀行 | ホッカイドウ |
0120 | 北都銀行 | ホクト |
0144 | 北陸銀行 | ホクリク |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0146 | 北國銀行 | ホッコク |
0501 | 北洋銀行 | ホクヨウ |
0590 | 豊和銀行 | ホウワ |
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1001 | 北海道信用金庫 | ホッカイドウ |
1008 | 北門信用金庫 | ホクモン |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1024 | 北星信用金庫 | ホクセイ |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2011 | 北央信用組合 | ホクオウ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2180 | 房総信用組合 | ボウソウ |
ま
信用金庫
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1391 | 松本信用金庫 | マツモト |
信用組合
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2362 | 巻信用組合 | マキ |
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2481 | 益田信用組合 | マシタ |
み
銀行
金融機関 コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0001 | みずほ銀行 | ミズホ |
0005 | 三菱UFJ銀行 | ミツビシユーエフジェイ |
0009 | 三井住友銀行 | ミツイスミトモ |
